产品介绍
|
|||
| 主要性能 | |||
| 产品类型 | 黑白激光多功能一体机 | ||
| 涵盖功能 | 打印/复印/扫描 | ||
| 最大处理幅面 | A4 | ||
| 耗材类型 | 鼓粉一体 | ||
| 耗材型号 | FX9 | ||
| 耗材描述 | 标准:约2000页,省墨:约3000页 | ||
| 预热时间 | 少于9秒 | ||
| 内存 | 32MB | ||
| 网络功能 | 不支持 | ||
| 双面功能 | 手动 | ||
| 接口类型 | USB2.0 | ||
| 打印性能 | |||
| 打印方式 | 间接静电(按需定影) | ||
| 黑白打印速度 | 20ppm | ||
| 打印分辨率 | 600×600dpi | ||
| 打印语言 | GDI | ||
| 打印其它性能 | 打印驱动程序:UFRⅡ LT,多合一打印,缩放打印,水印打印等 | ||
| 复印性能 | |||
| 复印方式 | 黑白激光束复印 | ||
| 复印速度 | 20cpm | ||
| 复印分辨率 | 600×600dpi | ||
| 首页复印时间 | 9秒 | ||
| 连续复印 | 1-99页 | ||
| 缩放范围 | 50-200% | ||
| 复印其它性能 | 2合1复印,分套复印,缩放复印,省墨模式 | ||
| 扫描性能 | |||
| 扫描控制器 | 标准配置 | ||
| 扫描类型 | 平板式 | ||
| 扫描元件 | CIS | ||
| 光学分辨率 | 600×1200dpi | ||
| 最大分辨率 | 9600×9600dpi | ||
| 扫描尺寸 | 216×297mm(最大) | ||
| 灰度等级 | 256级 | ||
| 扫描驱动 | TWAIN/WIA(Windows XP/Vista) | ||
| 介质规格 | |||
| 介质尺寸 | A4,B5,A5,LGL,LTR,16K等 | ||
| 供纸盒容量 | 标配:250页,最大:251页 | ||
| 其它性能 | |||
| 产品尺寸 | 432×390×303mm | ||
| 产品重量 | 约12.4kg(含硒鼓) | ||
| 系统平台 |
Windows 2000/XP/Vista/Server 2003 Mac OS X |
||
| 电源电压 | 220-240V,50Hz | ||
| 电源功率 | 小于710W | ||
| 环境参数 |
工作温度:10-32.5℃,工作湿度:20-80%RH 存储温度:0-40℃,存储湿度:10-90% |
||
| 上市日期 | 2009年05月 | ||
| 多功能一体机附件 | |||
| 包装清单 |
主机 x1 耗材 x1 电源线 x1 用户手册 x1 随机光盘 x1 保修卡 x1 |
||
| 保修信息 | |||
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||
| 质保时间 | 1年 | ||
| 质保备注 | 整机1年 | ||
| 客服电话 | 400-622-2666 | ||
| 电话备注 | 周一至周五:9:00-20:00;周六和周日:9:00-18:00(节假日休息) | ||
| 详细内容 | 佳能支持全国联保,可享有三包服务。若按使用说明和操作指南正常使用情况下,本品发生故障,您可查询最近的维修点,由厂商售后解决。也可凭厂商维修中心或特约维修点所提供的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货。超过15日又在质保期内,可享受免费保修等三包服务政策,产品的保修起始日期以购机发票标明的购机日期为准。进入官网>> | ||
| 数据来源: 中关村在线 报价中心 (detail.zol.com.cn) | |||
更多产品








